公示开始时间: 2025年1月1日,公示结束时间:2025年1月3日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
路基工程 | 1 | 山东鲁达路桥工程有限公司 | 1095 | 7189.6764 | / |
2 | 山东罗麦建设工程有限公司 | 1095 | 7119.4208 | / | |
3 | 日照市华洋市政园林有限公司 | 1095 | 7085.4654 | / | |
4 | 山东领创路政工程有限公司 | 1095 | 7275.5498 | / | |
5 | 江苏兆宝路桥劳务有限公司 | 1095 | 7202.51 | / | |
6 | 江苏永顺建设工程有限公司 | 1095 | 7064.9536 | / | |
7 | 山东鑫盛通路桥工程有限公司 | 1095 | 7288.2085 | / | |
8 | 陕西云门山建设有限公司 | 1095 | 7183.4272 | / | |
9 | 广隆建设有限公司 | 1095 | 7149.9497 | / | |
钢筋制作工程 | 1 | 天津路港路桥工程有限公司 | 1095 | 497.0941 | / |
2 | 山东途远建筑工程有限公司 | 1095 | 499.6516 | / | |
3 | 济南中普工贸有限公司 | 1095 | 508.0869 | / | |
桩基工程 | 1 | 青岛吉安桩基工程有限公司 | 1095 | 1098.2272 | / |
2 | 东阿和平建筑劳务有限公司 | 1095 | 1061.6165 | / | |
3 | 济南金诺达建筑工程有限公司 | 1095 | 1085.5805 | / | |
4 | 山东通达吊装运输有限公司 | 1095 | 1122.3716 | / | |
大中小桥及涵洞通道工程 | 1 | 山东硕屹建筑工程有限公司 | 1095 | 4588.34 | / |
2 | 山东快建建筑工程有限公司 | 1095 | 4535.5212 | / | |
3 | 山东铭业市政园林工程有限公司 | 1095 | 4555.7989 | / | |
4 | 山东德盛公路工程有限公司 | 1095 | 4507.3962 | / | |
5 | 山东四方安装工程有限公司 | 1096 | 4690.2255 | / | |
6 | 山东春业建筑工程有限公司 | 1095 | 4580.0241 | / | |
7 | 山东军信建筑劳务有限公司 | 1095 | 4463.8991 | / | |
8 | 济宁联丰公路养护工程有限公司 | 1095 | 4491.0645 | / | |
临建工程 | 1 | 齐河龙亭路业有限公司 | 1095 | 339.7467 | / |
2 | 山东陆玖路桥工程有限公司 | 1095 | 349.099 | / | |
3 | 山东昌建工程有限公司 | 1095 | 331.7301 | / |
二、成交候选人承诺人员
合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
路基工程 | 山东鲁达路桥工程有限公司 | / | / |
山东罗麦建设工程有限公司 | / | / | |
日照市华洋市政园林有限公司 | / | / | |
山东领创路政工程有限公司 | / | / | |
江苏兆宝路桥劳务有限公司 | / | / | |
江苏永顺建设工程有限公司 | / | / | |
山东鑫盛通路桥工程有限公司 | / | / | |
陕西云门山建设有限公司 | / | / | |
广隆建设有限公司 | / | / | |
钢筋制作工程 | 天津路港路桥工程有限公司 | / | / |
山东途远建筑工程有限公司 | / | / | |
济南中普工贸有限公司 | / | / | |
桩基工程 | 青岛吉安桩基工程有限公司 | / | / |
东阿和平建筑劳务有限公司 | / | / | |
济南金诺达建筑工程有限公司 | / | / | |
山东通达吊装运输有限公司 | / | / | |
大中小桥及涵洞通道工程 | 山东硕屹建筑工程有限公司 | / | / |
山东快建建筑工程有限公司 | / | / | |
山东铭业市政园林工程有限公司 | / | / | |
山东德盛公路工程有限公司 | / | / | |
山东四方安装工程有限公司 | / | / | |
山东春业建筑工程有限公司 | / | / | |
山东军信建筑劳务有限公司 | / | / | |
济宁联丰公路养护工程有限公司 | / | / | |
临建工程 | 齐河龙亭路业有限公司 | / | / |
山东陆玖路桥工程有限公司 | / | / | |
山东昌建工程有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
路基工程 | 山东鲁达路桥工程有限公司 | / |
山东罗麦建设工程有限公司 | / | |
日照市华洋市政园林有限公司 | / | |
山东领创路政工程有限公司 | / | |
江苏兆宝路桥劳务有限公司 | / | |
江苏永顺建设工程有限公司 | / | |
山东鑫盛通路桥工程有限公司 | / | |
陕西云门山建设有限公司 | / | |
广隆建设有限公司 | / | |
钢筋制作工程 | 天津路港路桥工程有限公司 | / |
山东途远建筑工程有限公司 | / | |
济南中普工贸有限公司 | / | |
桩基工程 | 青岛吉安桩基工程有限公司 | / |
东阿和平建筑劳务有限公司 | / | |
济南金诺达建筑工程有限公司 | / | |
山东通达吊装运输有限公司 | / | |
大中小桥及涵洞通道工程 | 山东硕屹建筑工程有限公司 | / |
山东快建建筑工程有限公司 | / | |
山东铭业市政园林工程有限公司 | / | |
山东德盛公路工程有限公司 | / | |
山东四方安装工程有限公司 | / | |
山东春业建筑工程有限公司 | / | |
山东军信建筑劳务有限公司 | / | |
济宁联丰公路养护工程有限公司 | / | |
临建工程 | 齐河龙亭路业有限公司 | / |
山东陆玖路桥工程有限公司 | / | |
山东昌建工程有限公司 | / |
四 、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/926371032179281920)提出异议。
五 、其他
/
六 、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | |
地 址 | 山东省济南市历下区经十路14677号 | |
联 系 人 | 赵连启 | |
联系电话 | 15589202796 | |
联系邮箱 | txgkj2b@163.com |